Últimas Noticias

Muro vuelve a apostar por conectar a las empresas de la comarca con personas que buscan empleo o quieren poner...

Cocentaina dará este viernes uno de los primeros grandes pasos hacia la 680ª edición de la Fira de Tots Sants....

Hoy miércoles hemos recordado que Muro prepara para mañana y el viernes una nueva edición de su Feria de Ocupación...

Hoy miércoles hemos destacado que cae una organización dedicada a la explotación sexual en Alcoy. También hemos comentado las últimas...

septiembre 2026
L M X J V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

La participación en las Elecciones del 28A sube por encima del 63% en Alcoy

El día de las Elecciones Generales y Autonómicas del 28A entra en la recta final y a las seis de la tarde el Ministerio del Interior ha ofrecido el segundo avance de participación, unos datos que reflejan una mayor asistencia a las urnas en comparación con las citas electorales anteriores.

En el caso de Alcoy hasta las 18:00h ha votado el 63’60% del censo de electores, una cifra que está casi seis puntos por encima que las Generales del 26 de junio de 2016 cuando a la misma hora había votado un 57’21%. Respecto a las Elecciones Autonómicas indicar que la participación está muy por encima de las de 2015, cerca de diez puntos más, ya que en aquellos comicios hasta las 18:00h había votado el 54’39%.

Estos son los datos de participación a las seis de la tarde, en los diferentes municipios del Comtat y de l’Alcoià, comparados con las Elecciones Generales del 26 de Junio de 2016 y las Autonómicas del 24 de mayo de 2015

Agres: 72’53% (63’33% el 26J y 67’25 el 24M)

Alcosser de Planes: 68’05% (69’88% el 26J y 61’315 el 24M)

Alcoleja: 61’01% (56’55% el 26J y 72’35% el 24M)

Alfafara: 75’60% (62’77% el 26J y 70’15% el 24M)

Almudaina: 68’13% (65’59% el 26J y 60’44% el 24M)

Balones: 73’68% (53’54% el 26J y 79’61% el 24M)

Banyeres de Mariola: 72’62% (66’15% el 26J y 66’71% el 24M)

Benasau: 77’37% (71’72% el 26J y 70’92% el 24M)

Beniarrés: 67’74% (64’43% el 26J y 70’36% el 24M)

Benifallim: 73’74% (59’26% el 26J y 65’42% el 24M)

Benilloba: 71’99% (69’17% el 26J y 74’52% el 24M)

Benillup: 76’74% (70’11% el 26J y 73’03% el 24M)

Benimarfull: 64’78% (63’94% el 26J y 63’64% el 24M)

Benimassot: 60’67% (50’62% el 26J y 59’30% el 24M)

Castalla: 65’56% (60’12% el 26J y 60’32% el 24M)

Cocentaina: 63’67% (55’80% el 26J y 57’09% el 24M)

Fageca: 72’04% (71’72% el 26J y 65’63% el 24M)

Famorca: 71’43% (72’34% el 26J y 67’44% el 24M)

Gaianes: 72’13% (64’94% el 26J y 77’49% el 24M)

Gorga: 77’48% (67’80% el 26J) y 74’69% el 24M)

Ibi: 63’72% (56’67% el 26J) y 57’19% el 24M)

L’Alqueria d´Asnar: 71’77% (64’71% el 26J y 64’71% el 24M)

L’Orxa: 69’42% (68’27% el 26J y 78’73% el 24M)

Millena65’66%  (67’55% el 26J y 65’66% el 24M)

Muro: 66’55% (58’77% el 26J y 59’92% el 24M)

Onil: 62’54% (55’63% el 26J y 55’86% el 24M)

Penàguila: 70’61% (67’28% el 26J y 71’78% el 24M)

Planes: 74’29% (66’04% el 26J y el 66’83% el 24M)

Quatretondeta: 62’26% (57’80% el 26J y el 65’77% el 24M)

Tollos: 39’53% (31’25% el 26J y el 43’14% el 24M)