Más del 50% del censo ha votado en Alcoy en las Elecciones Municipales

El día de las Elecciones Municipales y Autonómicas de este 2023 llega a su fin tras una jornada marcada por la inestabilidad en cuanto al tiempo se refiere. Durante la tarde hemos tenido cielos cubiertos así como algún chubasco pero a pesar de ello los alcoyanos han seguido acudiendo a las urnas. El avance de las 18:00h cifra la participación en la capital de l’Alcoià en un 56’38%, casi siete puntos más que en 2019 a la misma hora. En el resto de poblaciones de nuestras comarcas estos son los datos:

Agres: 73’02%  (66’23% en 2019)

Alcosser: 66’66% (60’22% en 2019)

Alcoleja: 67’46% (63’25% en 2019)

Alfafara: 71’87 % (71’09% en 2019)

Almudaina: 83’69% (68’42% en 2019)

Balones: 70’64% (74’03% en 2019)

Banyeres de Mariola: 67’25% (67’95% en 2019)

Benasau: 76’82% (68’34% en 2019)

Beniarrés: 70’14% (70’70% en 2019)

Benifallim: 71’69% (66% en 2019)

Benilloba: 75’68% (64’56% en 2019)

Benillup: 84’09% (67’85% en 2019)

Benimarfull: 75’91% (64’53% en 2019)

Benimassot: 72’44% (64’58% en 2019)

Castalla: 59’25% (54’11% en 2019)

Cocentaina: 62’78% (55’32% en 2019)

Fageca: 77’31% (76’34% en 2019)

Famorca: 68’18% (71’73% en 2019)

Gaianes: 73’70% (74’53% en 2019)

Gorga78’77% (74’23% en 2019)

Ibi: 55’22% (53’70% en 2019)

L’Alqueria d´Asnar: 78’55% (63’54% en 2019)

L’Orxa: 76’98% (73’04% en 2019)

Millena78’30% (63’82% en 2019)

Muro: 60’67% (57’06% en 2019)

Onil: 59’83% (54’02% en 2019)

Penàguila: 68’70% (64’56% en 2019)

Planes: 77’28% (69’46% en 2019)

Quatretondeta: 66’39% (62’50% en 2019)

Tibi: 63’41% (63’09% en 2019)

Tollos: 88’85% (34’78% en 2019)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *